Post
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2018
STT | NỘI DUNG | TẢI VỀ |
1 | BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | Xem thêm |
2 | BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | Xem thêm |
3 | BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | Xem thêm |
4 | BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH | Xem thêm |
5 | BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG | Xem thêm |
6 | BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DN 2016-2020 | Xem thêm |
7 | BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM | Xem thêm |
8 | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, SẮP XẾP. ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP | Xem thêm |
9 | BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 | Xem thêm |
10 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 | Xem thêm |
11 | KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM CỦA DOANH NGHIỆP | Xem thêm |
12 | BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 | Xem thêm |
13 | BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018 | Xem thêm |
14 | BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2018 | Xem thêm |
15 | BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH NĂM 2018 | Xem thêm |
16 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018 | Xem thêm |
17 | THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 | Xem thêm |
18 | BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 | Xem thêm |
19 | PHỤ LỤC V. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
PHỤ LỤC VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH PHỤ LỤC VIII. BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP |
Xem thêm |