Danh mục công trình
Danh sách công trình thủy lợi do từng Xí nghiệp trực thuộc quản lý.
Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ(13 công trình)
| TT | Tên công trình | Địa điểm | Thông tin chủ yếu | Quy trình vận hành | Phương án bảo vệ | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cống 6 cửa Hoà bình - Hạ LưuF01696 · Cống | — | — | — | — | — |
| 2 | Cống Đồng QuanDQUAN · Cống | — | — | — | — | — |
| 3 | Cống Hà ĐôngHDONG · Cống | — | — | — | — | — |
| 4 | Cống Hòa MỹHMY · Cống | — | — | — | — | — |
| 5 | Cống Liên MạcLMAC · Cống | — | — | — | — | — |
| 6 | Cống Liên Mạc 2LMAC2 · Cống | — | — | — | — | — |
| 7 | Cống Lương CổLCO · Cống | — | — | — | — | — |
| 8 | Cống Nhật TựuNTUU · Cống | — | — | — | — | — |
| 9 | Cống tiêu tự chảy Yên NghĩaCTTC-YNGHIA · Cống | — | — | — | — | — |
| 10 | Cống Vân ĐìnhVDINH · Cống | — | — | — | — | — |
| 11 | Cống xả tiêu TB Vĩnh Mộ 2- Hạ LưuF01830 · Cống | — | — | — | — | — |
| 12 | Trạm bơm Hồng VânTB_HVAN · Trạm bơm | — | — | — | — | — |
| 13 | Trạm bơm Yên NghĩaTB-YNGHIA · Trạm bơm | — | — | — | — | — |
Xí nghiệp Thủy lợi Thanh Trì(2 công trình)
| TT | Tên công trình | Địa điểm | Thông tin chủ yếu | Quy trình vận hành | Phương án bảo vệ | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại ThanhĐẠI THANH · Trạm bơm | Đại Thanh | — | — | — | — |
| 2 | Đông MỹĐÔNG MỸ · Trạm bơm | Nam Phù | — | — | — | — |
Bản đồ hệ thống công trình
Bản đồ tương tác chưa vẽ được điểm nào: tuyến sông, lý trình và toạ độ công trình thuộc nhóm dữ liệu Công ty chưa cung cấp (G8) — cột “Vị trí” của bảng phía trên cũng vì thế còn trống. Ảnh sơ đồ phía trên là bản Công ty đã tải lên.
CR-29 còn chờ: bản PDF hai tỷ lệ (1/50.000 và 1/75.000) chờ Công ty gửi tệp. Bản KMZ không đăng trên cổng công khai — nó dành cho người dùng nội bộ của hệ thống quản lý điều hành.