Diễn biến mực nước — Cống Liên Mạc
Thượng lưu, hạ lưu và chênh lệch theo mốc đo 10 phút trong ngày.
Thông tin công trình
- Mã công trình
- LMAC
- Tên công trình
- Cống Liên Mạc
- Lý trình
- K0+390
- Số liệu cập nhật lúc
- 03:13 08/10/2026
Biểu đồ diễn biến
Đang nạp biểu đồ…
Số liệu chi tiết
| Thời điểm | Thượng lưu (m) | Hạ lưu (m) | Chênh lệch (m) |
|---|---|---|---|
| 03:10 08/10/2026 | 1.340 | 2.410 | -1.070 |
| 03:00 08/10/2026 | 1.350 | 2.410 | -1.060 |
| 02:50 08/10/2026 | |||
| 02:40 08/10/2026 | |||
| 02:30 08/10/2026 | |||
| 02:20 08/10/2026 | |||
| 02:10 08/10/2026 | 1.390 | 2.410 | -1.020 |
| 02:00 08/10/2026 | 1.390 | 2.410 | -1.020 |
| 01:50 08/10/2026 | |||
| 01:40 08/10/2026 | |||
| 01:30 08/10/2026 | |||
| 01:20 08/10/2026 | |||
| 01:10 08/10/2026 | 1.440 | 2.410 | -0.970 |
| 01:00 08/10/2026 | 1.450 | 2.410 | -0.960 |
| 00:50 08/10/2026 | |||
| 00:40 08/10/2026 | |||
| 00:30 08/10/2026 | |||
| 00:20 08/10/2026 | |||
| 00:10 08/10/2026 | 1.490 | 2.410 | -0.920 |
| 00:00 08/10/2026 | 1.500 | 2.410 | -0.910 |
| 23:50 07/10/2026 | 1.510 | 2.410 | -0.900 |
| 23:40 07/10/2026 | |||
| 23:30 07/10/2026 | |||
| 23:20 07/10/2026 | |||
| 23:10 07/10/2026 | 1.540 | 2.400 | -0.860 |
| 23:00 07/10/2026 | 1.540 | 2.400 | -0.860 |
| 22:50 07/10/2026 | |||
| 22:40 07/10/2026 | |||
| 22:30 07/10/2026 | |||
| 22:20 07/10/2026 | |||
| 22:10 07/10/2026 | 1.590 | 2.390 | -0.800 |
| 22:00 07/10/2026 | 1.600 | 2.390 | -0.790 |
| 21:50 07/10/2026 | |||
| 21:40 07/10/2026 | |||
| 21:30 07/10/2026 | |||
| 21:20 07/10/2026 | |||
| 21:10 07/10/2026 | 1.630 | 2.380 | -0.750 |
| 21:00 07/10/2026 | 1.620 | 2.380 | -0.760 |
| 20:50 07/10/2026 | |||
| 20:40 07/10/2026 | |||
| 20:30 07/10/2026 | |||
| 20:20 07/10/2026 | |||
| 20:10 07/10/2026 | 1.620 | 2.370 | -0.750 |
| 20:00 07/10/2026 | 1.620 | 2.370 | -0.750 |
| 19:50 07/10/2026 | |||
| 19:40 07/10/2026 | |||
| 19:30 07/10/2026 | |||
| 19:20 07/10/2026 | |||
| 19:10 07/10/2026 | 1.570 | 2.360 | -0.790 |
| 19:00 07/10/2026 | 1.560 | 2.360 | -0.800 |
| 18:50 07/10/2026 | |||
| 18:40 07/10/2026 | |||
| 18:30 07/10/2026 | |||
| 18:20 07/10/2026 | |||
| 18:10 07/10/2026 | 1.470 | 2.360 | -0.890 |
| 18:00 07/10/2026 | 1.460 | 2.360 | -0.900 |
| 17:50 07/10/2026 | 1.440 | 2.360 | -0.920 |
| 17:40 07/10/2026 | |||
| 17:30 07/10/2026 | |||
| 17:20 07/10/2026 | |||
| 17:10 07/10/2026 | 1.360 | 2.350 | -0.990 |
| 17:00 07/10/2026 | 1.350 | 2.350 | -1.000 |
| 16:50 07/10/2026 | 1.320 | 2.350 | -1.030 |
| 16:40 07/10/2026 | |||
| 16:30 07/10/2026 | |||
| 16:20 07/10/2026 | |||
| 16:10 07/10/2026 | 1.250 | 2.340 | -1.090 |
| 16:00 07/10/2026 | 1.230 | 2.350 | -1.120 |
| 15:50 07/10/2026 | |||
| 15:40 07/10/2026 | |||
| 15:30 07/10/2026 | |||
| 15:20 07/10/2026 | |||
| 15:10 07/10/2026 | 1.110 | 2.340 | -1.230 |
| 15:00 07/10/2026 | 1.090 | 2.370 | -1.280 |
| 14:50 07/10/2026 | |||
| 14:40 07/10/2026 | |||
| 14:30 07/10/2026 | |||
| 14:20 07/10/2026 | |||
| 14:10 07/10/2026 | 0.970 | 2.330 | -1.360 |
| 14:00 07/10/2026 | 0.950 | 2.330 | -1.380 |
| 13:50 07/10/2026 | |||
| 13:40 07/10/2026 | |||
| 13:30 07/10/2026 | |||
| 13:20 07/10/2026 | |||
| 13:10 07/10/2026 | 0.830 | 2.330 | -1.500 |
| 13:00 07/10/2026 | 0.810 | 2.330 | -1.520 |
| 12:50 07/10/2026 | |||
| 12:40 07/10/2026 | |||
| 12:30 07/10/2026 | |||
| 12:20 07/10/2026 | |||
| 12:10 07/10/2026 | 0.770 | 2.310 | -1.540 |
| 12:00 07/10/2026 | 0.760 | 2.310 | -1.550 |
| 11:50 07/10/2026 | |||
| 11:40 07/10/2026 | |||
| 11:30 07/10/2026 | |||
| 11:20 07/10/2026 | |||
| 11:10 07/10/2026 | 0.790 | 2.300 | -1.510 |
| 11:00 07/10/2026 | 0.800 | 2.300 | -1.500 |
| 10:50 07/10/2026 | |||
| 10:40 07/10/2026 | |||
| 10:30 07/10/2026 | |||
| 10:20 07/10/2026 | |||
| 10:10 07/10/2026 | 0.840 | 2.280 | -1.440 |
| 10:00 07/10/2026 | 0.850 | 2.280 | -1.430 |
| 09:50 07/10/2026 | |||
| 09:40 07/10/2026 | |||
| 09:30 07/10/2026 | |||
| 09:20 07/10/2026 | |||
| 09:10 07/10/2026 | 0.900 | 2.090 | -1.190 |
| 09:00 07/10/2026 | 0.910 | 1.590 | -0.680 |
| 08:50 07/10/2026 | |||
| 08:40 07/10/2026 | |||
| 08:30 07/10/2026 | |||
| 08:20 07/10/2026 | |||
| 08:10 07/10/2026 | 0.960 | 1.580 | -0.620 |
| 08:00 07/10/2026 | 0.970 | 1.580 | -0.610 |
| 07:50 07/10/2026 | |||
| 07:40 07/10/2026 | |||
| 07:30 07/10/2026 | |||
| 07:20 07/10/2026 | |||
| 07:10 07/10/2026 | 1.020 | 1.580 | -0.560 |
| 07:00 07/10/2026 | 1.030 | 1.580 | -0.550 |
| 06:50 07/10/2026 | |||
| 06:40 07/10/2026 | |||
| 06:30 07/10/2026 | |||
| 06:20 07/10/2026 | |||
| 06:10 07/10/2026 | 1.080 | 1.580 | -0.500 |
| 06:00 07/10/2026 | 1.090 | 1.580 | -0.490 |
| 05:50 07/10/2026 | |||
| 05:40 07/10/2026 | |||
| 05:30 07/10/2026 | |||
| 05:20 07/10/2026 | |||
| 05:10 07/10/2026 | 1.140 | 1.580 | -0.440 |
| 05:00 07/10/2026 | 1.140 | 1.580 | -0.440 |
| 04:50 07/10/2026 | |||
| 04:40 07/10/2026 | |||
| 04:30 07/10/2026 | |||
| 04:20 07/10/2026 | |||
| 04:10 07/10/2026 | 1.200 | 1.580 | -0.380 |
| 04:00 07/10/2026 | 1.210 | 1.580 | -0.370 |
| 03:50 07/10/2026 | |||
| 03:40 07/10/2026 | |||
| 03:30 07/10/2026 | |||
| 03:20 07/10/2026 |