Post
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019
| STT | NỘI DUNG | TẢI VỀ |
| 1 | KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019 | Xem thêm |
| 2 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 | Xem thêm |
| 3 | BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2020 | Xem thêm |
| 4 | BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 | Xem thêm |
| 5 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 | Xem thêm |
| 6 | KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM | Xem thêm |
| 7 | BÁO CÁO THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2019 | Xem thêm |
| 8 | BÁO CÁO THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2019 | Xem thêm |
| 9 | BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019 | Xem thêm |
| 10 | BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG NĂM 2019 | Xem thêm |
| 11 | TOÀN VĂN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2019 | Xem thêm |
| 12 | BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 | Xem thêm |



